Поролон мебельный ST (стандартный)
-
Поролон ST2240 10mm 1.2x2m203 грн.
-
Поролон ST2540 50mm 1,4x2m1 183 грн.
-
Поролон ST3540 20mm 1x2m473 грн.
-
Поролон ST2540 30mm 1,4x2m710 грн.
-
Поролон ST2540 40mm 1,4х2m946 грн.
-
Поролон ST2540 50mm 1,6x2m1 351 грн.
-
Поролон ST3540 80mm 1x2m2 273 грн.
-
Поролон ST3540 50mm 1x2m1 183 грн.
-
Поролон ST2240 40mm 1x2m595 грн.
-
Поролон ST3540 100mm 1x2m2 365 грн.
-
Поролон ST2540 80mm 1,6x2m2 162 грн.
-
Поролон ST3540 80mm 1,2x2m2 726 грн.
Поролон мебельный марки ST
Уважаемые клиенты для вашего удобства мы выделили мебельный поролон марки ST в отдельную категорию.
В разделе только пенополиуретан ST.
Если Вам нужен поролон для мягкой мебели другой плотности Вы можете заказать его оставив запрос
Мебельный поролон ST (стандартной жесткости) один из самых распространенных материалов для наполнения деталей мягкой мебели. У нас на складе он всегда есть в наличии, так что Вы смело можете к нам приехать и купить на месте.
С опытом мы определили, что - как при реставрации, так и при изготовлении диванов, кресел или стульев для получения высокого качества, лучше использовать поролон с показателями плотности 25, 35, 40кг/м3.
Данный материал одновременно и мягкий и комфортный, его можно и нужно комбинировать с другими марками разной жесткости и плотности для получения максимального удобства.
Мы завозим его листами разного размера, и продаем от одного листа - это очень удобно.
Листы поролона 1 на 2 метра (2 m2) мы можем упаковать в небольшие рулоны, которые занимают минимум места, даже если Вы купите поролон высотой 80 mm, в сложенном виде он легко поместится в багажнике автомобиля или его можно просто унести с собой в пакете среднего размера.
На изображении лист поролона ST 2540 (Шириной 1.2 метра, длинной 2 метра, высотой 80 mm) в сложенном виде 50 на 30 сантиметров.
На данный момент мы предлагаем такие размеры листов по маркам:
Поролон мебельный ST 2540
Толщина ппу | Листы, в метрах | Плотность, кг/м3 | Эластичность, в % | Цена (грн.) | |
10 mm | 1x2 | 25 | 40 | 137,00 | Купить |
20 mm | 1x2 | 25 | 40 | 274,00 | Купить |
30 mm | 1x2 | 25 | 40 | 411,00 | Купить |
40 mm | 1x2 | 25 | 40 | 548,00 | Купить |
50 mm | 1x2 | 25 | 40 | 684,00 | Купить |
60 mm | 1x2 | 25 | 40 | 821,00 | Купить |
80 mm | 1x2 | 25 | 40 | 1095,00 | Купить |
100 mm | 1x2 | 25 | 40 | 1369,00 | Купить |
Толщина ппу | Листы, в метрах | Плотность, кг/м3 | Эластичность, в % | Цена (грн.) | |
0.5 mm | 1,2x2 | 25 | 40 | 103,00 | Купить |
10 mm | 1,2x2 | 25 | 40 | 164,00 | Купить |
20 mm | 1,2x2 | 25 | 40 | 329,00 | Купить |
30 mm | 1,2x2 | 25 | 40 | 492,00 | Купить |
40 mm | 1,2x2 | 25 | 40 | 657,00 | Купить |
50 mm | 1,2x2 | 25 | 40 | 821,00 | Купить |
60 mm | 1,2x2 | 25 | 40 | 985,00 | Купить |
80 mm | 1,2x2 | 25 | 40 | 1641,00 | Купить |
100 mm | 1,2x2 | 25 | 40 | 1546,00 | Купить |
Толщина ппу | Листы, в метрах | Плотность, кг/м3 | Эластичность, в % | Цена (грн.) | |
20 mm | 1,4x2 | 25 | 40 | 383,00 | Купить |
30 mm | 1,4x2 | 25 | 40 | 574,00 | Купить |
40 mm | 1,4x2 | 25 | 40 | 766,00 | Купить |
50 mm | 1,4x2 | 25 | 40 | 958,00 | Купить |
60 mm | 1,4x2 | 25 | 40 | 1149,00 | Купить |
80 mm | 1,4x2 | 25 | 40 | 1532,00 | Купить |
100 mm | 1,4x2 | 25 | 40 | 1915,00 | Купить |
Толщина ппу | Листы, в метрах | Плотность, кг/м3 | Эластичность, в % | Цена (грн.) | |
30 mm | 1,5x2 | 25 | 40 | 616,00 | Купить |
Толщина ппу | Листы, в метрах | Плотность, кг/м3 | Эластичность, в % | Цена (грн.) | |
10 mm | 1,6х2 | 25 | 40 | 219,00 | Купить |
20 mm | 1,6х2 | 25 | 40 | 438,00 | Купить |
30 mm | 1,6х2 | 25 | 40 | 657,00 | Купить |
40 mm | 1,6х2 | 25 | 40 | 876,00 | Купить |
50 mm | 1,6х2 | 25 | 40 | 1094,00 | Купить |
60 mm | 1,6х2 | 25 | 40 | 1313,00 | Купить |
80 mm | 1,6х2 | 25 | 40 | 1751,00 | Купить |
100 mm | 1,6x2 | 25 | 40 | 2189,00 | Купить |
Поролон мебельный ST 3540
Толщина ппу | Листы, в метрах | Плотность, кг/м3 | Эластичность, в % | Цена (грн.) | |
20 mm | 1x2 | 35 | 40 | 383,00 | Купить |
30 mm | 1x2 | 35 | 40 | 575,00 | Купить |
40 mm | 1x2 | 35 | 40 | 766,00 | Купить |
50 mm | 1x2 | 35 | 40 | 958,00 | Купить |
80 mm | 1x2 | 35 | 40 | 1533,00 | Купить |
100 mm | 1x2 | 35 | 40 | 1916,00 | Купить |
Толщина ппу | Листы, в метрах | Плотность, кг/м3 | Эластичность, в % | Цена (грн.) | |
80 mm | 1,2x2 | 35 | 40 |
1838,00 |
Купить |
Толщина ппу | Листы, в метрах | Плотность, кг/м3 | Эластичность, в % | Цена (грн.) | |
40 mm | 1,6x2 | 35 | 40 | 1226,00 | Купить |
100 mm | 1,6x2 | 35 | 40 | 3064,00 | Купить |
К выбору наполнителя нужно отнестись серьезно, от него будет зависеть комфорт. Нужно учитывать много параметров и досконально знать характеристики. Если Вы не уверены на 100% в том, какой именно пенополиуретан необходим, уточните лучше у наших менеджеров.
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ